名軒海樂地
新北市淡水區沙崙路二段701號
社區介紹
淡海新市鎮-海科大
名軒海樂地
新北市淡水區沙崙路二段701號
名軒海樂地位於淡海新市鎮-海科大生活圈,由名軒開發興建,2023年完工。基地約7625.16坪,規劃12棟地上22至23層、地下4層的大型造鎮社區,共1521戶住宅、10戶店面,另規劃382戶事務所。房型從1+1房至3+1房,約24~42坪。社區規劃1771個平面車位,並以約2000坪中庭花園與約6000坪俱樂部休閒設施為特色,包含游泳池、三溫暖、健身房、高爾夫俱樂部、KTV、瑜伽教室等多項公設。社區緊鄰淡海輕軌V11崁頂站,步行約1分鐘、距離約20公尺。
🏢 社區總覽
完工年
2023年
基地面積
7625.16坪
棟數
12棟
樓層
地上22/23層・地下4層
住宅戶數
1521戶
店面戶數
10戶
事務所
382戶
公設比
34%
建築團隊
建設公司:名軒開發(麗寶機構/麗寶集團)
營造公司:中福營造
建築設計:呂文程建築師事務所、林大俊建築師事務所
🏠 房型與坪數
1+1房
24坪
2房
24坪
2+1房
34坪
3房
38坪
3+1房
42坪
建築特色:
大型造鎮規模,規劃約2000坪中庭花園與約6000坪俱樂部休閒設施,採「公園室內化」概念規劃。
🚈 交通與通勤
淡海輕軌 V11 崁頂站
步行約1分鐘|距離約20公尺
海樂地社區
步行約1分鐘|距離約20公尺
行經路線:872、873
872|捷運淡水站-中泰
可前往輕軌崁頂站、輕軌淡海新市鎮站、天生國小、育英國小、聖約翰科技大學、淡水圖書館、小白宮、紅毛城及捷運淡水站;部分班次另行經正德國中、輕軌淡金北新站與淡水行政中心。
873|捷運淡水站-中和里
可前往海洋都心三期、天生國小、育英國小、聖約翰科技大學、淡水圖書館、小白宮、紅毛城、捷運淡水站及中和里等地。
🚗 車位規劃
平面車位
1771個
🏊 重要公共設施
中庭花園
閱覽室
游泳池
三溫暖
健身房
兒童遊戲區
綜合遊戲室
高爾夫俱樂部
KTV
瑜伽教室
Lounge Bar
🎓 學區
國小學區
淡海國小
國中學區
正德國中
物件影片
生活機能
輕軌
- 1YouBike微笑單車 2.0: 輕軌崁頂站38 公尺,步行約 1 分鐘
- 2輕軌崁頂站47 公尺,步行約 1 分鐘
- 3YouBike微笑單車 2.0: 輕軌崁頂站(西側)52 公尺,步行約 1 分鐘
- 4輕軌崁頂站83 公尺,步行約 2 分鐘
- 5淡海輕軌機廠141 公尺,步行約 2 分鐘
公家機關
- 1均喬居家保健與禮贈品436 公尺,步行約 6 分鐘
便利商店
- 1全家便利商店淡水海樂地店65 公尺,步行約 1 分鐘
- 2全聯福利中心 淡水義山店424 公尺,步行約 6 分鐘
- 3萊爾富便利商店 淡水國家店440 公尺,步行約 6 分鐘
超市
- 1全聯福利中心 淡水義山店424 公尺,步行約 6 分鐘
商場
- 1Ocean Square海都廣場476 公尺,步行約 6 分鐘
餐廳
- 1饗宴小館439 公尺,步行約 6 分鐘
- 2大倉日本料理460 公尺,步行約 6 分鐘
- 3二丁靚鍋淡海店460 公尺,步行約 6 分鐘
- 4兜河粉464 公尺,步行約 6 分鐘
- 5漢堡王 淡水新市店481 公尺,步行約 7 分鐘
- 6發福大叔早午餐489 公尺,步行約 7 分鐘
- 7馨源家常菜496 公尺,步行約 7 分鐘
- 8福裕大阪燒498 公尺,步行約 7 分鐘
汽車 / 機車停車場
- 1詮營停車場-淡海影城406 公尺,步行約 6 分鐘
- 2詮營停車-淡海新市站421 公尺,步行約 6 分鐘
新北市淡水區沙崙路二段、新市六路一段交叉口|距離:500 公尺
📍 門牌/坪數
| 門牌 | 坪數 |
|---|---|
| 沙崙路二段701號 | 41.25坪 |
| 沙崙路二段703號 | 29.48坪 |
| 沙崙路二段705號 | 31.50坪 |
| 沙崙路二段707號 | 31.62坪 |
| 沙崙路二段709號 | 31.77坪 |
| 沙崙路二段711號 | 29.48坪 |
| 沙崙路二段713號 | 31.19坪 |
| 沙崙路二段715號 | 41.18坪 |
| 沙崙路二段717號 | 29.43坪 |
| 沙崙路二段719號 | 31.44坪 |
| 沙崙路二段721號 | 31.57坪 |
| 沙崙路二段723號 | 31.71坪 |
| 沙崙路二段725號 | 29.43坪 |
| 沙崙路二段727號 | 31.14坪 |
| 沙崙路二段729號 | 37.85坪 |
| 沙崙路二段731號 | 24.06坪 |
| 沙崙路二段733號 | 24.06坪 |
| 沙崙路二段735號 | 41.66坪 |
| 沙崙路二段737號 | 40.30坪 |
| 沙崙路二段739號 | 23.96坪 |
| 沙崙路二段741號 | 23.93坪 |
| 沙崙路二段743號 | 34.06坪 |
| 沙崙路二段745號 | 38.39坪 |
| 沙崙路二段747號 | 24.41坪 |
| 沙崙路二段749號 | 24.41坪 |
| 沙崙路二段751號 | 42.26坪 |
| 沙崙路二段753號 | 42.15坪 |
| 沙崙路二段755號 | 24.28坪 |
| 沙崙路二段757號 | 24.28坪 |
| 沙崙路二段759號 | 34.55坪 |
| 沙崙路二段761號 | 38.39坪 |
| 沙崙路二段763號 | 24.41坪 |
| 沙崙路二段765號 | 24.41坪 |
| 沙崙路二段767號 | 42.26坪 |
| 沙崙路二段769號 | 42.14坪 |
| 沙崙路二段771號 | 24.28坪 |
| 沙崙路二段773號 | 24.28坪 |
| 沙崙路二段775號 | 34.55坪 |
| 沙崙路二段777號 | 38.47坪 |
| 沙崙路二段779號 | 24.46坪 |
| 沙崙路二段781號 | 24.46坪 |
| 沙崙路二段783號 | 42.34坪 |
| 沙崙路二段785號 | 40.96坪 |
| 沙崙路二段787號 | 24.36坪 |
| 沙崙路二段789號 | 24.33坪 |
| 沙崙路二段791號 | 34.62坪 |
| 沙崙路二段793號 | 41.54坪 |
| 沙崙路二段795號 | 29.69坪 |
| 沙崙路二段797號 | 31.71坪 |
| 沙崙路二段799號 | 31.84坪 |
| 沙崙路二段801號 | 31.99坪 |
| 沙崙路二段803號 | 29.69坪 |
| 沙崙路二段805號 | 31.41坪 |
| 沙崙路二段807號 | 41.48坪 |
| 沙崙路二段809號 | 29.64坪 |
| 沙崙路二段811號 | 31.67坪 |
| 沙崙路二段813號 | 31.80坪 |
| 沙崙路二段815號 | 31.94坪 |
| 沙崙路二段817號 | 29.64坪 |
| 沙崙路二段819號 | 31.37坪 |
| 沙崙路二段821號 | 38.31坪 |
| 沙崙路二段823號 | 24.36坪 |
| 沙崙路二段825號 | 24.39坪 |
| 沙崙路二段827號 | 40.89坪 |
| 沙崙路二段829號 | 40.79坪 |
| 沙崙路二段831號 | 24.26坪 |
| 沙崙路二段833號 | 24.23坪 |
| 沙崙路二段835號 | 34.48坪 |
| 沙崙路二段837號 | 38.59坪 |
| 沙崙路二段839號 | 24.54坪 |
| 沙崙路二段841號 | 24.54坪 |
| 沙崙路二段843號 | 42.48坪 |
| 沙崙路二段845號 | 42.37坪 |
| 沙崙路二段847號 | 24.41坪 |
| 沙崙路二段849號 | 24.41坪 |
| 沙崙路二段851號 | 34.73坪 |
| 沙崙路二段853號 | 38.71坪 |
| 沙崙路二段855號 | 24.61坪 |
| 沙崙路二段857號 | 24.61坪 |
| 沙崙路二段859號 | 42.61坪 |
| 沙崙路二段861號 | 42.50坪 |
| 沙崙路二段863號 | 24.48坪 |
| 沙崙路二段865號 | 24.48坪 |
| 沙崙路二段867號 | 34.84坪 |
| 沙崙路二段869號 | 38.56坪 |
| 沙崙路二段871號 | 24.51坪 |
| 沙崙路二段873號 | 24.55坪 |
| 沙崙路二段875號 | 41.16坪 |
| 沙崙路二段877號 | 41.06坪 |
| 沙崙路二段879號 | 24.42坪 |
| 沙崙路二段881號 | 24.38坪 |
| 沙崙路二段883號 | 34.70坪 |
