🏊 2026淡海新市鎮|29個有游泳池的社區完整整理!
林以謙
台慶不動產 淡海國小店
飛睿不動產仲介經紀有限公司
飛睿不動產仲介經紀有限公司
房子要賣得快,關鍵是曝光。
✅ 個人專屬影音行銷 全力曝光
✅ 淡水區四品牌 近60家店聯合銷售
✅ 個人專屬影音行銷 全力曝光
✅ 淡水區四品牌 近60家店聯合銷售
專營淡水房屋買賣・歡迎委託出售
新北市淡水區新市二路三段80號
林以謙 (91)登字第019442號 江順發 (109)新北經字第003777號
物件介紹
🏊 2026淡海新市鎮|29個有游泳池的社區完整整理!
你知道淡海新市鎮175個建案中,有哪些社區設有游泳池嗎?
我從淡海新市鎮175個建案中,整理出29個有游泳池的社區,占全部社區約16.6%!
這次將四大生活圈的29個社區完整整理,依照「濱海路南側」、「行政中心」、「海科大」及「影城」分類,每個社區都附上總戶數與所在路段,方便大家查詢比較。
🏊 一、濱海路南側生活圈|10個社區
濱海路南側共有27個社區,其中10個有游泳池,占37.0%。
| 社區名稱 | 總戶數 | 所在路段 |
|---|---|---|
| 台北灣江南大宅 | 1,265戶 | 沙崙路一段 |
| 台北灣四季之旅 | 1,166戶 | 新市一路一段 |
| 台北灣一期(天海) | 1,064戶 | 新民街一段 |
| 宏盛蒙德里安 | 694戶 | 沙崙路一段126巷 |
| 台北灣2觀海 | 629戶 | 新市一路一段 |
| 微笑莊園 | 621戶 | 濱海路一段 |
| 宏盛新世界 | 468戶 | 沙崙路一段126巷 |
| 天藝 | 416戶 | 濱海路二段 |
| 合康嘉年華 | 350戶 | 新市一路一段 |
| 天水一墅 | 123戶 | 濱海路一段111巷 |
🏊 二、行政中心生活圈|10個社區
行政中心共有68個社區,其中10個有游泳池,占14.7%。
| 社區名稱 | 總戶數 | 所在路段 |
|---|---|---|
| 甲山林水公園 | 374戶 | 中山北路二段189巷 |
| 伊東市 | 332戶 | 淡金路二段 |
| 灣頂大樓 | 318戶 | 淡金路二段 |
| 將捷之森 | 303戶 | 淡金路二段 |
| W丰上 | 287戶 | 中山北路三段31巷 |
| 峇里VITA | 281戶 | 淡金路二段 |
| 蔚城 | 212戶 | 新市一路三段101巷 |
| 比佛利 | 192戶 | 新市一路三段101巷 |
| 蒙地卡羅 | 181戶 | 新市一路三段 |
| 邁阿密 | 152戶 | 新市一路三段101巷 |
🏊 三、海科大生活圈|6個社區
海科大生活圈共有32個社區,其中6個有游泳池,占18.8%。
| 社區名稱 | 總戶數 | 所在路段 |
|---|---|---|
| 名軒海樂地 | 1,531戶 | 沙崙路二段 |
| 台北灣江南頤和 | 648戶 | 濱海路三段148巷 |
| 海上皇宮(寬玥) | 337戶 | 濱海路三段 |
| 和光理想家(新市二路) | 335戶 | 新市二路二段 |
| 和光景闊 | 244戶 | 新市五路二段 |
| 皇城家天下 | 229戶 | 後洲路一段 |
🏊 四、影城生活圈|3個社區
影城生活圈共有48個社區,其中3個有游泳池,占6.3%。
| 社區名稱 | 總戶數 | 所在路段 |
|---|---|---|
| 海洋都心三期 | 1,926戶 | 義山路二段 |
| 海洋都心二期 | 1,659戶 | 新市三路二段 |
| 海洋都心一期 | 1,658戶 | 新市五路三段 |
📊 五、四大生活圈游泳池社區比例比較
| 生活圈 | 社區總數 | 有游泳池 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 濱海路南側 | 27個 | 10個 | 37.0% |
| 海科大 | 32個 | 6個 | 18.8% |
| 行政中心 | 68個 | 10個 | 14.7% |
| 影城 | 48個 | 3個 | 6.3% |
| 合計 | 175個 | 29個 | 16.6% |
從統計資料可以看出,濱海路南側是四大生活圈中,有游泳池的社區比例最高的區域,達到37.0%。
行政中心與濱海路南側都有10個有游泳池的社區,但因為兩個生活圈的社區總數不同,占比也有明顯差異。
四大生活圈合計175個建案,其中29個社區有游泳池,占16.6%。
你買房子會在意社區有沒有游泳池嗎?還是覺得有健身房就夠了?
📌 資料說明:依社區公共設施資料整理,實際設施與開放情況以各社區現況及管理規定為準。



